Микроскоп для телефона Levenhuk Kelvin TMC40 откроет вам мельчайшие подробности природы и окружающего мира. Он легко крепится на камеру смартфона и оснащен колесиком для быстрой смены увеличения – переключайтесь между 40х, 80х и 120х одним щелчком! А если вы захотите сделать обычный снимок, микроскоп не придется снимать с телефона: просто переведите колесико в положение без увеличения. Найдите интересный объект, поднесите камеру – и мгновенно сохраните эффектный кадр в галерею вашего смартфона.
Подсвечивайте текстуры, рельефы и узоры встроенной круговой подсветкой: теплым светом – для естественных цветов, холодным – для лучшей контрастности и четких деталей. Выбирайте, с какой стороны будет подаваться свет: слева, справа или по кругу. А ультрафиолет поможет найти и рассмотреть невидимое: флуоресцирующие грибки и споры, пыльцу и волоски на листьях растений, рисунки на хитиновых панцирях насекомых, свечение минералов и самоцветов.
Микроскоп не нужно прижимать к объекту – Levenhuk Kelvin TMC40 четко видит образцы на расстоянии от 8 до 35 мм. Это значит, что оптика всегда останется чистой и сухой. Никакой пыли, грязи или капель воды на стекле – только четкая картинка и ноль царапин на линзах.
Встроенный поляризационный фильтр эффективно устраняет паразитные блики от воды, стекла, листьев и глянцевых поверхностей, делая цвета более глубокими, насыщенными и естественными.
Основные особенности:
Комплектация:
| Назначение | макро и текстуры |
| Тип | микроскоп для телефона |
| Поддерживаемые устройства | планшеты iPad и Android, смартфоны iPhone и Android |
| Оптическая конструкция | линза 120х: 4 элемента в 4 группах, линза 40х: 2 элемента в 2 группах, линза 80х: 3 элемента в 3 группах |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Покрытие оптики | полное многослойное |
| Увеличение, крат | 40/80/120 |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 7.5 |
| Поле зрения, мм | линза 40х: 36,6–27,3; линза 80х: 20,5–18,1; линза 120х: 11,8–11,35 |
| Фокусировка | ручная |
| Расстояние фокусировки, мм | 8 — 35 |
| Поляризационный фильтр | ✓ |
| Светодиодная подсветка | 3 режима: полный круг, левая половина круга, правая половина круга |
| Температура видимого света | 2 режима: теплый свет (3200±300K), холодный свет (5800±300K) |
| УФ-подсветка | 1 режим: полный круг |
| Уровень яркости | 3 режима |
| Толщина совместимого смартфона, мм | ≤20 |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор 100 мАч, 3,7 В, зарядка через кабель USB Type-C (в комплекте) от источника постоянного тока 5 В, 1 А (пауэрбанк, компьютер, сетевой адаптер) |
| Время зарядки | 90 мин |
| Время работы | 0,5–5,5 ч |
| Индикатор заряда | ✓ |
| Порты | USB Type-C |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+45 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 — 45 |
