МИКРОМЕД МЕТ-3 предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.
Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Фокусировка осуществляется за счет перемещения по вертикали револьверного устройства, а не предметного столика.
Предметный столик двухкоординатный — перемещение объекта осуществляется не при помощи накладного препаратоводителя (как в модели Микромед МЕТ-1), а за счет перемещения всего столика в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, что обеспечивает точность перемещения. Столик предусматривает перемещение объекта до 2 кг. Микроскоп МИКРОМЕД МЕТ-3 может широко применяться в металлографических лабораториях научно-исследовательских институтов и предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности, а также в других областях науки и техники, в высших учебных заведениях.
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Комплект визуализации и видеоокуляр устанавливаются в специальный канал визуализации, который располагается слева в штативе.
Достоинства
Комплектация
| Штатив с коаксиальными рукоятками фокусировки, встроенным каналом визуализации и встроенным блоком питания | 1 |
| Револьвер на 5 позиций объективов (на штативе) | 1 |
| Фонарь с галогенной лампой 12V50W, регулируемой в трех плоскостях | 1 |
| Визуальная бинокулярная насадка с углом наклона 45° и регулируемым межзрачковым расстоянием 53-75 мм | 1 |
| Объектив-планахромат PL L5х/0,12 BD WD 9.7 мм (На револьвере) | 1 |
| Объектив-планахромат PL L10х/0,25 BD WD 9.3 мм (На револьвере) | 1 |
| Объектив-планахромат PL L20х/0,40 BD WD 7.23 мм (На револьвере) | 1 |
| Объектив-планахромат PL L50х/0,7 BD WD 2.5 мм (На револьвере) | 1 |
| Объектив-планахромат PL L100х/0,85 WD 0.40 мм (На револьвере) | 1 |
| Окуляр 10х/22 | 2 |
| Поляризатор | 1 |
| Анализатор | 1 |
| Конденсор темного поля (Встроен в штатив) | 1 |
| Пластина с набором светофильтров (голубой, зеленый, желтый, матовый) | 1 |
| Двухкоородинатный предметный стол 242х200 мм. Диапазон перемещения 30х30 мм (На штативе) | 1 |
| Вкладыш на предметный стол круглый диаметром 130 мм | 1 |
| Центрируемая полевая диафрагма (Встроена в штатив) | 1 |
| Апертурная диафрагма (Встроена в штатив) | 1 |
| Лампа галогенная 12В, 50Вт (Одна в осветителе) | 2 |
| Вставка плавкая (Одна в осветителе, одна в запасном блоке) | 3 |
| Заглушка на гнезде револьвера (Установлена на револьвере) | 1 |
| Заглушка в тубусах визуальной насадки (Установлены в тубусы визуальной насадки) | 2 |
| Адаптер (С-Mount) | 1 |
| Прижим | 1 |
| Винт крепления прижима | 1 |
| Ключ-шестигранник крепления визуальной насадки | 1 |
| Ключ-шестигранник центрировки полевой диафрагмы | 2 |
| Отвертка | 1 |
| Сетевой шнур | 1 |
| Чехол | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
