МИКРОМЕД МЕТ предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.
Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Фокусировка осуществляется за счет перемещения по вертикали револьверного устройства, а не предметного столика, что снимает с исследуемых объектов ограничение по массе.
Микроскоп МИКРОМЕД МЕТ может широко применяться в металлографических лабораториях научно-исследовательских институтов и предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности, а также в других областях науки и техники, в высших учебных заведениях.
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Комплект визуализации и видеоокуляр устанавливаются в третий вертикальный выход визуальной насадки.
Достоинства
Комплектация
| Штатив микроскопа со встроенным в основание и источником питания и бинокулярной или тринокулярной насадкой | 1 |
| Осветитель (установлен на штативе) | 1 |
| Пятигнездный револьвер с объективами (установлен на штативе) | 1 |
| Объектив-планахромат L MPlan 5х/0,15 f=200 FN26 WD14,47 (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 |
| Объектив-планахромат L MPlan 10х/0,25 f=200 FN26 WD 16 мм (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 |
| Объектив-планахромат L MPlan 20х/0,40 f=200 FN26 WD 10,50 мм (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 |
| Объектив-планахромат L MPlan 40х/0,60 f=200 FN26WD 5,40 мм (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 |
| Объектив-планахромат L MPlan 100х/0,80 беск./0 f200 FN26 WD3.01 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Окуляр 10х/22 | 2 |
| Окуляр 10х/20 со шкалой (цена деления 0,1 мм) | 1 |
| Окуляр 10х/22 со шкалой (цена деления 0,1 мм) (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Окуляр 10х/22 с сеткой (цена деления 0,1 мм) (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Окуляр 5х/18 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Окуляр 12,5х/15 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Окуляр 16х/16 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Окуляр 20х/12 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Видеоокуляр (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Объект-микрометр отраженного света 0,01 мм | 1 |
| Диск со светофильтрами (поляризатор, нейтральный, желтый, зеленый, синий) (Встроен в штатив) | 1 |
| Анализатор (Встроен в штатив) | 1 |
| Предметный стол 170х240 мм (На штативе) | 1 |
| Вкладыш на предметный стол круглый | 1 |
| Рамка на предметный стол прямоугольная | 1 |
| Вкладыш к рамке круглый | 2 |
| Вставка к предметному столу | 1 |
| Препаратоводитель (На вставке к предметному столу) | 1 |
| Центрируемая диафрагма (Встроена в штатив) | 1 |
| Наглазник на окуляр | 2 |
| Лампа галогенная 12В, 30Вт (Одна в осветителе) | 2 |
| Вставка плавкая (Одна в осветителе, одна в запасном блоке) | 3 |
| Заглушка на гнезде револьвера | 1 |
| Заглушка на тринокулярной насадке | 1 |
| Адаптер (С-Mount) (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Сетевой шнур | 1 |
| Чехол | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
